
N10 من الأمام والخلف
بكابلات مدمجة · 10,000 mAh
N10
باور بانك نحيف بكابلات مدمجة في الخلف.
22.5 Wأقصى خرج
مدمجةكابلات
رقميةشاشة نسبة الشحن
| المنفذ | المواصفات |
|---|---|
| دخل USB-C | 5V/3A · 9V/2A · 12V/1.5A |
| دخل Lightning | 5V/2A |
| خرج USB-C | 5V/3A · 9V/2.22A · 12V/1.67A (PD 20 W) |
| خرج USB-A 1 | 5V/3A · 9V/2A · 12V/1.5A · 10V/2.25A (22.5 W) |
| خرج USB-A 2 | 5V/3A |
الألوانرمادي داكن · لون واحد
ضمان 18 شهراشعارك بدءا من 100 قطعةCE · RoHS · ISO 9001











